淄博廣恒自動化設(shè)備有限公司
電話:0533-8795859
手機:13864403658
網(wǎng)址:xjhee.cn
地址:張店區(qū)杏園東路54號
Menu
Y 一般壓力表 Z 真空表 YZ 壓力真空表 | |
壓力表廣泛應(yīng)用于管道及容器中測量無爆炸危險、無結(jié)晶體、不凝固及對合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點。 | |
型號規(guī)格 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y - 一般 壓力表 Z - 真空表 YZ - 壓力 真空表 | 1 | 60 壓力表直徑為60毫米 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
技術(shù)參數(shù) |
名稱 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度 |
壓力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | 1.5;2.5 |
Y-60 | 1.5;2.5 | ||
Y-100 | 1.0;1.5 | ||
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-200 | 1.0;1.5 | ||
壓力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; -0.1~0.9;-0.1~1.5; -0.1~2.4; | 1.5;2.5 |
YZ-60 | 1.5;2.5 | ||
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70℃;相對溫度≤85% |
壓力表、真空表、壓力真空表 |