淄博廣恒自動化設(shè)備有限公司
電話:0533-8795859
手機:13864403658
網(wǎng)址:xjhee.cn
地址:張店區(qū)杏園東路54號
Menu
一、特性 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA101 熱工信號校驗儀主要是為工業(yè)現(xiàn)場熱工儀表及系統(tǒng)的校驗維護而設(shè)計的,儀表提供完善而實用的功能,操作簡單。儀表采用單片機作為 CPU ,集最新大規(guī)模數(shù)字轉(zhuǎn)換集成電路和大屏幕液晶顯示技術(shù)于一體,具有輸出、測量、手冊和 24VDC 配電功能,且四項功能可同時工作,同屏顯示輸出和測量值以及對應的 ITS-90 標準值(熱電阻和熱電偶)。并配備超大容量可充電電池,攜帶方便,能方便地完成工業(yè)現(xiàn)場熱工儀表(傳感器、變送器、顯示儀表、控制系統(tǒng))的檢修、校驗。其具有如下的使用特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 直流信號輸入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 性能指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: mm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、操作方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 儀表面版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液晶顯示屏:顯示測量及輸出信號的相關(guān)信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電源開關(guān):按下電源 ON 開關(guān),接通電源。 OFF 關(guān)斷電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 鍵盤: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴ 數(shù)字區(qū):直接輸入要輸出的量或查詢的值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?:主畫面和查詢畫面時設(shè)定光標位數(shù)值,參數(shù)設(shè)定時選擇要修改的參數(shù)項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?:設(shè)定光標位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?ENT :回車鍵,確定選定的項操作有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?ESC :在主畫面時進入熱工寶典查詢,參數(shù)設(shè)置時為退出參數(shù)設(shè)置畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑹ FUN :測量或輸出的類型切換。測量時由 DCV 、 DCmA 、 DCmV 、 RTD 、 TC 、 F 順序循環(huán)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出時由 DCV 、 DCmA 、 DCmV 、 TC 順序循環(huán)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?Range :測量或輸出中的 RTD 、 TC 的類型范圍切換。 RTD 由 Cu50 、 Pt100 順序切換, TC 由 S 、 K 、 E 、 T 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J、 B 、 R 、 N 順序切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?Zero :輸出值復位為 0 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑼ ON 、 OFF :電源開關(guān)。按下 ON 2 秒鐘,電源開關(guān)接通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入輸出端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子分為 OUT 區(qū)和 IN 區(qū), OUT 區(qū)作為信號輸出用, IN 區(qū)為信號測量用。紅色的端子為正級,黑色的端子為負極。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 頂端面圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當電池電量不足的時候(屏幕閃動或者按開機鍵無法開機),將充電器插在此孔充電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 測量和輸出操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>DCmA —>DCmV — >TC — >F — >DCV )。改變輸出值可以通過兩種方式實現(xiàn):①通過左右方向鍵選擇光標的 圖 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置,通過上下鍵修改該位的值;②直接通過數(shù)字鍵盤區(qū)輸入數(shù)值,輸入完一位后光標自動向右移一位,小數(shù)點位自動跳過,到末尾自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動跳到起始位(以下所有的數(shù)值輸入都可通過這兩種方式實現(xiàn)修改)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這時可以測量和輸出直流電流,在附加信息欄里顯示當前測量或輸出值對應的 4~20mA 的百分比,當測量值或輸出值超 4~20mA 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍時,百分比不顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這時可以測量和輸出熱電偶,在附加信息欄里顯示當前測量的溫度對應與 ITS-90 標準中的毫伏值,以及冷端溫度補償?shù)姆绞胶蜏?/div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度(Auto 表示是使用儀表內(nèi)部自帶的溫度測量值作為冷端溫度補償, Man 表示以某一設(shè)定值作為冷端溫度補償,溫度的設(shè)定請參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)置一節(jié))。按 Measure 中的 Range 可進行測量的熱電偶類型切換,切換順序如下( S — >K — >E — >T — >J — >B — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>R — >N —>S )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 參數(shù)設(shè)置操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在操作可以進行一些參數(shù)的查看和修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面時候按 ENT 鍵可進入?yún)?shù)設(shè)置畫面,這時如果按 ESC 鍵即可退出參數(shù)設(shè)置畫面返回主畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)置畫面如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
然后按照修改數(shù)值一樣的方法修改參數(shù)值,文字參數(shù)(如自動或者手動)的修改只能通過上下鍵選擇具體的值。輸入正確的值后按 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENT鍵保存輸入的并返回參數(shù)項選擇畫面,如按 ESC 鍵不保存返回。所有參數(shù)都設(shè)置完后按 ESC 鍵返回主畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 通用參數(shù)設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2 二級參數(shù)設(shè)置 ( 非工程人員不得進入二級參數(shù)。否則,將造成儀表測量錯誤! ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在通用參數(shù)設(shè)置的校對密碼項輸入正確的密碼,按 Enter 鍵后,用向下鍵即可往下移動到二級參數(shù)設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 熱工寶典操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用該操作可以查詢熱電偶和熱電阻的毫伏數(shù)或電阻值與溫度的對應關(guān)系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面下,按 ESC 鍵即進入熱工寶典查詢畫面。如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入溫度值或毫伏數(shù)或電阻值,可以在最下一欄看到所要查詢的值。按 ESC 鍵可以一級一級的往上退出該畫面,進入主畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當電池電量耗盡的時候(屏幕閃動或者按開機鍵無法開機),把充電器由此口插入進行充電,充電時候可同時進行測量或者輸出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當在充電的時候,綠燈閃爍,紅燈亮時候,表示已經(jīng)充滿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 按鍵聲音和背光控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面時候,同時按下小數(shù)點鍵和右方向鍵,可以在有無背光之間切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面時候,同時按下小數(shù)點鍵和左方向鍵,可以在有無按鍵聲音之間切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)機后能保持上次設(shè)定的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測試和輸出時,端子接線必須與操作一致。比如:在輸出端子上接測量電壓,在電流端子上測量電壓,都有可能損壞儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 確認每檔量程范圍,不能過量程使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀表在有足夠光強處,不要使用背光,這樣可以延長電池使用時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 當儀表從室內(nèi)拿到現(xiàn)場并采用自動溫度補償方式,溫差較大時,應把儀表在現(xiàn)場適應 5 分鐘,使儀表內(nèi)藏的溫度傳感器的溫度和環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境溫度一致,從而準確測量出環(huán)境溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出熱電偶信號時,設(shè)定溫度應大于等于補償?shù)臏囟?,使輸出的毫伏信號為正值?/div> |