淄博廣恒自動化設(shè)備有限公司
電話:0533-8795859
手機:13864403658
網(wǎng)址:xjhee.cn
地址:張店區(qū)杏園東路54號
Menu
一:產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下作固定敷設(shè)用輸配線路、動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫、耐腐蝕、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環(huán)境電氣性能穩(wěn)定,載流量大,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型建筑、汽車制造等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH001.2
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2.最高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. 最低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套
固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁腈護套電纜不低于-25℃)。
5.電纜允許彎曲半徑:單芯電纜最小為電纜外徑的15倍
多芯電纜最小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常使用溫度℃ |
FF46 | 氟塑料絕緣和護套電力電纜 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA絕緣和護套電力電纜(進口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(進口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
備注:軟結(jié)構(gòu)電纜在原型號中加R,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
系列代號 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 丁腈膠 |
G | 硅橡膠 |
192 | 進口PFA絕緣和護套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) |
22 | 鋼帶鎧裝 |
32 | 細鋼絲鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1。
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時絕緣電阻不小于10MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||
(根數(shù)/直徑) | |||||
mm | FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 | |
ZR192-FF46 | ZR192-FF46 | ||||
1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 |
1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 |
1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 |
1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 |
1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 |
1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 |
1*25 | 7/2.15 | 8 | - | - | 265 |
1*35 | 7/2.52 | 9 | - | - | 355 |
1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 |
1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 |
1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 |
1*120 | 24/2.52 | 16 | - | - | 1190 |
1*150 | 30/2.52 | 18 | - | - | 1420 |
1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 |
2*1.5 | 1/1.38 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 75 |
2*2.5 | 1/1.78 | 8.2 | 10 | 11.5 | 99 |
2*4 | 1/2.26 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 135 |
2*6 | 1/2.78 | 11 | 14.7 | 15 | 190 |
2*10 | 7/1.35 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 298 |
2*16 | 7/1.70 | 16 | 18 | 19 | 423 |
2*25 | 7/2.15 | 18.5 | 20.5 | 23 | 640 |
2*35 | 7/2.52 | 22 | 22.5 | 25.5 | 843 |
2*50 | 16*2.00 | - | 26 | 29 | 1118 |
2*70 | 33*1.64 | - | 28.8 | 32 | 1537 |
2*95 | 33*1.92 | - | 30.2 | 34.5 | 2082 |
2*120 | 33*2.15 | - | 36.2 | 40 | 2681 |
2*150 | 33*2.41 | - | 39.6 | 42.9 | 3180 |
2*185 | 33*2.68 | - | 41.6 | 45.6 | 3998 |
2*240 | 56*2.34 | ? | 46 | 51 | 5280 |
3*1.5 | 1/1.37 | 8 | 8.2 | 8.5 | 100 |
3*2.5 | 1/1.78 | 9 | 9.8 | 10.5 | 140 |
3*4 | 1/2.26 | 10 | 11 | 12 | 195 |
3*6 | 1/2.78 | 11.5 | 13.3 | 14.3 | 260 |
3*10 | 7/1.35 | 14.8 | 15.8 | 17 | 422 |
3*16 | 7/1.70 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 615 |
3*25 | 7/2.15 | 21 | 22.5 | 24 | 950 |
3*35 | 7/2.52 | 23 | 25 | 26.5 | 1210 |
3*50 | 10/2.52 | 25.5 | 27.5 | 29 | 1656 |
3*70 | 14/2.52 | 27 | 31 | 33 | 2285 |
3*95 | 19/2.52 | 31 | 35 | 37 | 3060 |
3*120 | 24/2.52 | 33 | 38 | 40.2 | 3859 |
3*150 | 30/2.52 | 35.6 | 43 | 46 | 4755 |
3*185 | 37/2.52 | 40 | 46 | 49 | 5890 |
3*240 | 48/2.52 | 42.5 | 53 | 57.5 | 7450 |
3*4+1*2.5 | 1/2.26 | 11 | 13 | 14.2 | 230 |
3*6+1*4 | 1/2.78 | 12 | 14 | 16 | 315 |
3*10+1*6 | 7/1.35 | 16 | 18 | 19 | 495 |
3*16+1*10 | 7/1.70 | 18.9 | 20.5 | 22 | 745 |
3*25+1*16 | 7/2.15 | 21 | 23 | 25 | 1085 |
3*35+1*16 | 7/2.52 | 26.5 | 29 | 31.5 | 1450 |
3*50+1*25 | 10/2.52 | - | 32 | 34.2 | 1940 |
3*70+1*35 | 14/2.52 | - | 35.8 | 38 | 2720 |
3*95+1*50 | 19/2.52 | - | 43 | 45.5 | 3585 |
3*120+1*70 | 24/2.52 | - | 45 | 48 | 4650 |
3*150+1*70 | 30/2.52 | - | 47.5 | 50.5 | 5480 |
3*185+1*95 | 37/2.52 | - | 52 | 55 | 6890 |
3*240+1*120 | 48/2.52 | - | 58 | 61 | 8750 |
3*4+2*2.5 | 1/2.26 | 11.5 | 12 | 13 | 280 |
3*6+2*4 | 1/2.78 | 12.5 | 14 | 14.8 | 375 |
3*10+2*6 | 7/1.35 | 16 | 18 | 19.5 | 565 |
3*16+2*10 | 7/1.70 | 22 | 24 | 26 | 860 |
3*25+2*16 | 7/2.15 | 24 | 26 | 27.5 | 1285 |
3*35+2*16 | 7/2.52 | 25 | 27.5 | 29 | 1650 |
3*50+2*25 | 16*2.00 | - | 34 | 36.5 | 2240 |
3*70+2*35 | 33*1.64 | - | 37 | 39.2 | 3120 |
3*95+2*50 | 33*1.92 | - | 40 | 41.8 | 4285 |
3*120+2*70 | 33*2.15 | - | 45.5 | 48.5 | 5550 |
3*150+2*70 | 33*2.41 | - | 52 | 56.2 | 6380 |
3*185+2*95 | 33*2.68 | - | 56 | 58 | 7890 |
3*240+2*120 | 56*2.34 | - | 60 | 64.5 | 9950 |
4*4 | 1/2.26 | 10.5 | 11.5 | 14 | 238 |
4*6 | 1/2.78 | 12.3 | 14.5 | 15 | 333 |
4*10 | 7/1.35 | 17 | 20 | 21.3 | 543 |
4*16 | 7/1.70 | 19 | 21.5 | 22.9 | 806 |
4*25 | 7/2.15 | 21.5 | 25 | 26.5 | 1184 |
4*35 | 7/2.52 | - | 26 | 27.8 | 1615 |
4*50 | 10/2.52 | - | 28.2 | 30 | 2170 |
4*70 | 14/2.52 | -, , | 29.7 | 30.7 | 3056 |
, | |||||
4*95 | 19/2.52 | - | 32.5 | 33.2 | 4036 |
4*120 | 24/2.52 | - | 36.8 | 38.8 | 5120 |
4*150 | 30/2.52 | - | 39.4 | 41.4 | 6255 |
4*185 | 37/2.52 | - | 43.7 | 45.7 | 7755 |
我公司生產(chǎn)五芯等截面電纜不在此表中。 |
注:鎧裝電纜外徑參照附錄D表1進行計算。
八:部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖:(附圖1)