亚洲日本韩国中文精品_男女性爱小说乱伦亚洲不卡_gogogo高清免费播放_最好看的电影2018中文_亚洲日韩国产综合一区_黄色成人影院_一级日韩欧美_(凹凸18+)免费无码国产V片在线观看_欧美午夜三区四区视频_天堂中文资源在线最新版下载

產(chǎn)
infomation
當(dāng)前位置當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>特種電纜
聯(lián)系電話咨詢電話:0533-8795859

耐寒電纜

淄博廣恒自動化設(shè)備有限公司
張店區(qū)杏園東路54號
2021-09-25 688

產(chǎn)品詳情

一:產(chǎn)品特點及用途本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業(yè)。二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/HHTZH007.1阻...

一:產(chǎn)品特點及用途

本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業(yè)。

二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

Q/HHTZH007.1

阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666-90規(guī)定

三:使用特性

>1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV

最高工作溫度: 105℃

最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃

>2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。

>3.電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的12倍

四:基本型號及名稱

1

型號

產(chǎn)品名稱

>YVFR

丁腈絕緣和護(hù)套電力軟電纜

>YVFRP

丁腈絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟電纜

備注:阻燃電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。

五:代號名稱和含義

2

代號

代號含義

>YVF

丁腈電纜系列

>P

銅編織屏蔽

>R

多股絞合導(dǎo)體

六:主要技術(shù)指標(biāo)

>1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。

>2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。

>3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。

七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)

線芯*標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜最大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
(根數(shù)*直徑)
(B/R)
mm YVFR YVFRP YVFR YVFRP
1*2.5 51*0.25 4 - 72 -
1*4 82*0.25 6 - 95 -
1*6 123*0.25 7 - 130 -
1*10 204*0.25 9.5 - 190 -
1*16 323*0.25 11 - 255 -
1*25 513*0.25 12 - 365 -
1*35 722*0.25 13.5 - 475 -
1*50 1026*0.25 15 - 670 -
1*70 1406*0.25 17 - 830 -
1*95 486*0.50 19 - 1200 -
1*120 608*0.50 21 - 1360 -
1*150 760*0.50 23 - 1654 -
1*185 945*0.50 26 - 2050 -
2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205
2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290
2*6 123*0.25 14 15.2 276 336
2*10 204*0.25 18 19.2 413 475
2*16 323*0.25 22 23.5 567 670
2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933
2*35 722*0.25 29 30.2 1088 1288
2*50 1026*0.25 33 35 1297 1590
2*70 1406*0.25 38 39 1675 1900
2*95 486*0.50 41 43 2205 2500
2*120 608*0.50 48 50 2660 3000
2*150 760*0.50 52 54 3350 3750
2*185 945*0.50 57 59 4400 4820
3*2.5 51*0.25 12 13 210 270
3*4 82*0.25 13 14 295 365
3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455
3*10 204*0.25 19 20 559 639
3*16 323*0.25 22 23 770 870
3*25 513*0.25 26 27 1239 1349
3*35 722*0.25 33 34.1 1520 1640
3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100
3*70 1406*0.25 40.5 42.5 2580 2790
3*95 486*0.50 48.5 50.5 3280 3500
3*120 608*0.50 53 55 4060 4380
3*150 760*0.50 58 60 5197 5597
3*185 945*0.50 63 65 6279 6700
3*4+1*2.5 82*0.25 14.5 15.6 300 370
3*6+1*4 123*0.25 16 17.2 400 490
3*10+1*6 204*0.25 21 23 590 690
3*16+1*10 323*0.25 25 26 850 950
3*25+1*16 513*0.25 30.5 32.5 1255 1410
3*35+1*16 722*0.25 33.5 35.6 1585 1790
3*50+1*25 1026*0.25 40.2 42.2 2066 2280
3*70+1*35 1406*0.25 47.2 49.5 2778 3080
3*95+1*50 486*0.50 50 52.2 2836 3126
3*120+1*70 608*0.50 53 55.5 4857 5207
3*150+1*70 760*0.50 57 59.5 5700 6090
3*185+1*95 945*0.50 66 69 7114 7514
4*4 82*0.25 14 15 325 400
4*6 123*0.25 17.5 18.5 421 500
4*10 204*0.25 22 23 635 720
4*16 323*0.25 24 25 898 1010
4*25 513*0.25 31 32 1342 1490
4*35 722*0.25 34 35 1765 1900

相關(guān)產(chǎn)品